您當前的位置:首頁 / 新聞中心 / 行業(yè)動態(tài) / 不銹鋼彎頭規(guī)格尺寸表是怎樣的?
不銹鋼彎頭是不銹鋼管件中一種類型,具有多種角度滿足不同需求,因不銹鋼表面氧化膜具有薄且堅固,使得不銹鋼彎頭具有非常好的耐腐蝕性。那么大家知道不銹鋼彎頭規(guī)格尺寸表是怎樣的?那么大家知道不銹鋼彎頭規(guī)格尺寸表如下:
公稱通徑 | 外徑(MM) | 中心距到端面的距離 | 理論重量KG/PCS | ||||||
- | - | - | F | P | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S |
20 | 3/4 | 25 20.7 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1 | 32 33.4 | 25 | 50 | 0.055 | 0.096 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
32 | 11/4 | 38 42.2 | 32 | 64 | 0.069 0.075 | 0.102 0.132 | 0.14 0.15 | 0.158 0.17 | 0.20 0.236 |
40 | 11/2 | 45 48.3 | 38 | 76 | 0.12 0.13 | 0.18 0.186 | 0.2 0.21 | 0.22 0.24 | 0.3 0.33 |
50 | 2 | 57 60.3 | 51 | 102 | 0.17 0.176 | 0.297 0.308 | 0.787 0.396 | 0.42 0.44 | 0.6 0.616 |
65 | 21/2 | 73 76.1 | 64 | 128 | 0.35 0.364 | 0.53 0.546 | 0.64 0.655 | 0.89 0.91 | 1.0 1.29 |
80 | 3 | 89 | 76 | 152 | 0.486 | 0.729 | 0.972 | 1.36 | 1.94 |
90 | 31/2 | 101.6 | 89 | 178 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.96 | 2.8 |
100 | 4 | 108 114.3 | 102 | 204 | 0.90 0.94 | 1.2 1.4 | 1.7 1.876 | 2.56 2.77 | 4.0 4.13 |
125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 127 | 254 | 1.8 2.02 | 2.1 2.37 | 3.2 3.49 | 4.0 4.4 | 6.5 6.98 |
150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 152 | 304 | 2.6 2.9 | 3.1 3.4 | 4.8 5.0 | 6.8 7.1 | 10.3 11.0 |
200 | 8 | 219 216.3 | 203 | 406 | 6.25 5.0 | 7.0 6.8 | 11.08 10.7 | 14.1 13.5 | 22 21 |
250 | 10 | 273 267.3 | 254 | 508 | 10.08 9.7 | 11.2 10.0 | 17.6 16.0 | 24.6 23.0 | 44.8 40.0 |
300 | 12 | 325 323.9 318.5 | 305 | 610 | 14.8 | 16.7 | 23.3 | 37 | 64.5 |
350 | 14 | 377 355.6 | 356 | 711 | 19.1 15.6 | 22 19.5 | 38 34 | 48.6 42.6 | 80.0 74.0 |
400 | 18 | 426 406.4 | 406 | 812 | 29.0 26.5 | 35 30 | 57.0 49.9 | 67 62 | 149.0 135.0 |
500 | 20 | 529 508 | 508 | 1016 | - | - | - | - | - |
550 | 22 | 559 | 559 | 1118 | - | - | - | - | - |
規(guī)格表2
公稱通徑 | 外徑(MM) | 中心距到端面的距離 | 理論重量KG/PCS | |||||||
DN | OD | F | B | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S | 120S | |
15 | 1/2 | 18 21.3 | 38 | 16 | 0.04 0.05 | 0.05 0.06 | 0.059 0.063 | 0.06 0.08 | 0.08 0.10 | |
20 | 3/4 | 25 26.7 | 38 | 0.06 0.06 | 0.07 0.08 | 0.08 0.09 | 0.09 0.10 | 0.13 0.13 | ||
25 | 1 | 32 33.4 | 38 | 16 | 0.08 0.08 | 0.12 0.13 | 0.13 0.135 | 0.14 0.14 | 0.18 0.19 | |
32 | 1.1/4 | 38 42.2 | 48 | 20 | 0.11 0.13 | 0.18 0.21 | 0.21 0.24 | 0.23 0.26 | 0.31 0.35 | |
40 | 1.1/2 | 45 48.3 | 57 | 24 | 0.16 0.17 | 0.26 0.28 | 0.30 0.32 | 0.33 0.35 | 0.44 0.48 | |
50 | 2 | 57 60.3 | 76 | 32 | 0.28 0.29 | 0.45 0.47 | 0.59 0.61 | 0.62 0.66 | 0.95 0.90 | |
65 | 2.1/2 | 73 76.1 | 95 | 40 | 0.55 0.57 | 0.80 0.83 | 0.96 1.1 | 1.25 1.31 | 1.72 1.80 | |
80 | 3 | 89 | 114 | 47 | 0.80 | 1.17 | 1.6 | 2.06 | 2.86 | |
90 | 3.1/2 | 101.6 | 133 | 55 | 1.08 | 1.57 | 2.1 | 2.74 | 3.82 | |
100 | 4 | 108 114.3 | 152 | 63 | 1.31 1.39 | 1.01 2.03 | 2.65 2.87 | 3.54 3.76 | 5.13 5.46 | 6.27 6.68 |
125 | 5 | 133 141.3 139.7 | 190 | 79 | 2.68 2.82 2.87 | 3.24 3.45 3.41 | 4.81 5.12 5.06 | 6.16 6.54 6.47 | 8.71 9.25 9.14 | 11.3 12.0 11.9 |
150 | 6 | 159 168.3 165.2 | 229 | 95 | 3.85 4.10 4.03 | 4.69 4.96 4.87 | 6.97 7.38 7.24 | 9.56 10.1 9.95 | 14.4 15.3 15.0 | 18.6 19.8 19.4 |
200 | 8 | 219 216.3 | 305 | 126 | 7.15 7.05 | 9.65 9.53 | 16.1 15.9 | 20.4 20.1 | 31.0 30.5 | 43.1 42.5 |
250 | 10 | 273 267.4 | 381 | 128 | 13.7 13.2 | 16.7 16.3 | 25.8 24.6 | 36.2 35.4 | 57.2 56.2 | 79.7 77.6 |
300 | 12 | 325 323.9 318.5 | 457 | 189 | 23.0 22.6 22.3 | 26.1 26.0 25.5 | 36.1 36.0 35.3 | 55.7 55.5 56.1 | 95.2 94.8 92.7 | 133 133 132 |
350 | 14 | 377 355.6 | 533 | 221 | 30.8 29.0 | 36.9 34.7 | 60.2 56.7 | 83.1 78.2 | 147 138 | 202 189 |
400 | 16 | 426 406.4 | 610 | 253 | 41.8 39.9 | 47.7 45.5 | 78.0 74.3 | 122 116 | 211 201 | 280 267 |
450 | 18 | 478 457.2 | 686 | 284 | 52.9 50.5 | 60.3 57.7 | 87.7 83.8 | 175 167 | 301 287 | 422 403 |
500 | 20 | 529 508 | 762 | 316 | 74.2 71.3 | 84.9 81.5 | 146 140 | 242 232 | 414 398 | 577 552 |
550 | 22 | 559 | 838 | 347 | 86.3 | 98.8 | 169 | 307 | 694 | |
600 | 24 | 630 610 | 914 | 379 | 122 118 | 141 137 | 209 202 | 379 367 | 657 638 | 951 918 |
650 | 26 | 660 | 991 | 410 | 315 | |||||
700 | 28 | 720 711 | 1067 | 442 | 371 366 | |||||
750 | 30 | 762 | 1143 | 473 | 214 | 264 | 421 | |||
800 | 32 | 820 813 | 1219 | 506 | 484 480 | 663 657 | ||||
850 | 34 | 864 | 1295 | 537 | 542 | 742 | ||||
900 | 36 | 920 914 | 1372 | 568 | 612 608 | 914 908 |
不銹鋼彎頭的光滑內(nèi)壁避免了雜質(zhì)冷凝物的形成,是理想的建筑材料。它有良好的耐熱性:某些管道在40°C時開始沉淀有害物質(zhì),產(chǎn)生異味。那么安裝不銹鋼彎頭時應該注意些什么呢?
安裝不銹鋼彎頭的經(jīng)驗分享如下:1、安裝前請做好以下準備工作,檢查直徑是否符合使用要求,檢查過程中是否發(fā)現(xiàn)污垢,應采用各種不銹鋼彎頭標準。2、不銹鋼彎頭時,可以根據(jù)連接方法和手冊的使用位置直接將其安裝在管道上。 3、不銹鋼彎頭只能水平安裝。介質(zhì)的流向應在縱向閥瓣下方向上; 4、閘閥和頂部螺紋截止閥上有倒的密封裝置,可將手輪轉到頂部位置并擰緊,以防止介質(zhì)從填料泄漏。5、安裝不銹鋼彎頭時,請注意密封性,以防泄漏并且不影響管道的正常運行。
不銹鋼彎頭不會析出,并且可以在-270到400°C的溫度下長時間穩(wěn)定地運行,并且性能穩(wěn)定。我們大家在操作使用不銹鋼彎頭的時候,我們都應該按照上面的安裝方法去對我們這種彎頭進行安裝,正確安裝使用不銹鋼彎頭才是我們大家都想要的。
銘力管業(yè)不銹鋼彎頭產(chǎn)品推薦